Comptes Epargne
Ouvrez votre compte et épargnez sans stress et obtenez une rémunération allant jusqu’à 3.5 % l’an.| Compte Epargne | Frais d’ouverture | Rémunération |
| Entreprise | 5 000 F CFA | 3.5% l’an |
| Usager / Mutualiste | 5 000 F CFA | 3.5% l’an |
Plans Epargne
| Plans Epargne | Dépôt initial | Versement mensuel | Rémunération |
| Plan Epargne Etude | 15 000 F CFA | 5 000 F CFA | 3.75% l’an |
| Plan Epargne Projet | 25 000 F CFA | 10 000 F CFA | 3.75% l’an |
| Plan Epargne Logement | 50 000 F CFA | 25 000 F CFA | 4.50% l’an |
Dépôt minimum : 100 000 F CFA, Durée minimum : 12 mois, Taux de rémunération : 4,5%
| Montants en F CFA | 12 – 24 mois | 25 – 36 mois | Plus de 36 mois |
| 100 000 – 2 000 000 | 4% | 4.25% | 4.50% |
| 2 000 001 – 10 000 000 | 4.5% | 4.75% | 5% |
| 10 000 001 – 50 000 000 | 5% | 5.25% | 5.5% |
| 50 000 001 – 200 000 000 | 5.5% | 5.75% | 6% |
| Plus de 200 000 000 | 6% | 6.25% | 6.50% |
Avantages
- Versements quotidiens faciles et flexibles
- Gain de temps et sécurité des transactions
- Suivi en temps réel via SMS et carnet de collecte
- Éducation à l’épargne et accompagnement personnalisé
- Retraits disponibles à tout moment
- Accès à un crédit jusqu’à 5 000 000 FCFA à un taux préférentiel de 1,5% mensuel dégressif
- Remboursement de prêt basé sur votre épargne tontine